Automáticas
Equipo para dosis grandes
El sistema de dosificación, resultado de nuestra investigación y desarrollo, consiste en canales vibratorios independientes que aseguran el paso uniforme de producto desde la tolva de alimentación hacia las balanzas logrando una alta precisión de pesado. Este método es el más adecuado para productos de muy diferentes formas y granulometrías.
La operación de pesaje se realiza por medio de cuatro balanzas electrónicas que tienen incorporadas celdas de carga, comandadas a través del panel digital.
Productos que envasa
Fabricada para envasar productos desde 0.5 kg a 10 kg, dependiendo del volumen del producto, por ejemplo: azúcar, avena, maní, maíz inflado, legumbres, soja, veneno para hormigas, edulcorante, café en granos, pan rallado, fideos soperos, arroz, porotos, lentejas, polenta, sal, jabón en polvo, alimento para mascotas, pimienta en granos, confites, etc.
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
| Modelo | : | XK 40 |
| Requerimiento eléctrico | : | 220 VCA 12 Amp |
| Requerimiento neumático | : | 500 litros/minuto a entre 4,5 y 6 Bars. |
| Capacidad tolva | : | 50 Litros. |
| Canales vibratorios | : | 4 controlados individualmente |
| Balanzas | : | 4 |
| Rango de pesado | : | De 500 a 10.000 gramos |
| Control de peso | : | Por celda de carga |
| Envase mínimo | : | 120 x 120 mm |
| Envase máximo | : | 600 x 340 mm |
| Formadores de envase | : | 11 intercambiables (*) |
| Tipos de envase | : | Almohada o Fondo plano (*) |
| Largo de envase | : | Ajustable mecánicamente, o por sensor de transparencia o reflexión. |
| Centrado de impresión | : | Ajuste mecánico a tornillo. |
| Modo de sellado | : | Por pulsos o por calor constante (*) |
| Tracción de lámina | : | Por mordazas de acción neumática. |
| Carro porta bobina | : | Con freno neumático. |
| Panel de control | : | Digital con pantalla sensible al tacto. |
| Velocidad máxima | : | 40 paquetes por minuto. |
| Regule de velocidad | : | Neumático |
| Altura | : | 3800 mm |
| Ancho | : | 1360 mm |
| Profundidad | : | 1800 mm |
|
(*) El equipo base incluye solo una opción. | ||
